7月15日四季豆批發(fā)價(jià)格行情
2010年7月15日四季豆批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四季豆 | 地菜福建 | 5.48 | 3.76 | 4.62 | 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2010-7-15 |
| 四季豆 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-7-15 | |
| 四季豆 | 4.90 | 4.50 | 4.70 | 廣州白云山 | 2010-7-15 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 紹興蔬菜果品 | 2010-7-15 | |
| 四季豆 | 蘇北、浙江、山東 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-15 |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2010-7-15 | |
| 四季豆 | 安徽 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 合肥周谷堆 | 2010-7-15 |
| 四季豆 | 5.40 | 3.00 | 4.00 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2010-7-15 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 四川綿陽(yáng)高水農(nóng)副 | 2010-7-15 |
