3月3日山東青島市場蔬菜價格
3月3日山東青島城陽蔬菜批發市場蔬菜價格-食品產業網
| 時間:2010年03月03日 | 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 |
| 批發市場 | 品種 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 交易量 | 產地 | 信息員 |
| 山東青島城陽蔬菜批發市場 | 白蘿卜 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8 | 李德云 | |
| 山東青島城陽蔬菜批發市場 | 黃瓜 | 5 | 5.6 | 5.3 | 42 | 李德云 | |
| 山東青島城陽蔬菜批發市場 | 青椒 | 3 | 3.4 | 3.2 | .1 | 李德云 | |
| 山東青島城陽蔬菜批發市場 | 土豆 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 48 | 李德云 | |
| 山東青島城陽蔬菜批發市場 | 西紅柿 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 54 | 李德云 | |
| 山東青島城陽蔬菜批發市場 | 西葫蘆 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 39 | 李德云 | |
| 山東青島城陽蔬菜批發市場 | 大白菜 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 167 | 李德云 | |
| 山東青島城陽蔬菜批發市場 | 芹菜 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 60 | 李德云 | |
| 山東青島城陽蔬菜批發市場 | 油菜 | 1.6 | 4 | 3.2 | 20 | 李德云 | |
| 山東青島城陽蔬菜批發市場 | 香菇 | 10 | 11 | 10.5 | 4 | 李德云 |
