3躍日浙江義烏農貿城蔬菜價格
3躍日浙江義烏農貿城蔬菜價格-食品產業網
| 時間:2010年03月03日 | 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 |
| 批發市場 | 品種 | 最低價 | 最高價 | 大宗價 | 交易量 | 產地 | 信息員 |
| 浙江義烏農貿城 | 白蘿卜 | 0 | 0 | 1 | 60 | 黃婷 | |
| 浙江義烏農貿城 | 黃瓜 | 0 | 0 | 2.6 | 80 | 黃婷 | |
| 浙江義烏農貿城 | 青椒 | 0 | 0 | 4.4 | 15 | 黃婷 | |
| 浙江義烏農貿城 | 土豆 | 0 | 0 | 2.5 | 60 | 黃婷 | |
| 浙江義烏農貿城 | 西紅柿 | 0 | 0 | 2.4 | 100 | 黃婷 | |
| 浙江義烏農貿城 | 大白菜 | 0 | 0 | 1.2 | 40 | 黃婷 | |
| 浙江義烏農貿城 | 芹菜 | 0 | 0 | 2.4 | 20 | 黃婷 | |
| 浙江義烏農貿城 | 香菇 | 0 | 0 | 7 | 9 | 黃婷 |
