廣東虎門富民農副產品批發市場蔬菜日度價格行情01-20
廣東虎門富民農副產品批發市場蔬菜日度價格行情01-20-食品產業網
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 湖北 |
| 白洋蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 甘肅 |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 河北 |
| 大蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 云南 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 廣東 |
| 番薯 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 湖南 |
| 荷蘭豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 翁源 |
| 紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙 |
| 花菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 云南 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 廣東 |
| 蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 湖北 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 湖南 |
| 蒲瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 廣東 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 廣西 |
| 青瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 廣西 |
| 青尖椒 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 翁源 |
| 沙葛 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 廣東 |
| 山東姜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山東 |
| 絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 翁源 |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 翁源 |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 山東 |
| 蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 河南 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 蘭州 |
| 萵筍 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 云南 |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 廣西 |
| 西蘭花 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 云南 |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 山東 |
| 椰菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 云南 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 廣東 |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 湖南 |
| 圓椒 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內蒙 |
| 云南小瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 云南 |
