安徽阜陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)蔬菜日度價(jià)格行情01-20
安徽阜陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)蔬菜日度價(jià)格行情01-20-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 大蔥 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 甘蔗 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
