虎門市場蔬菜行情02-02
廣東虎門富民農副產品批發市場蔬菜行情02-02-食品產業網
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 河南 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 湛江 |
| 青瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 海南 |
| 青尖椒 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 湛江 |
| 沙葛 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 廣東 |
| 山東姜 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 山東 |
| 絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 翁源 |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 湛江 |
| 蒜薹 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山東 |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 福建 |
| 白洋蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 蘭州 |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 湖北 |
| 大蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 云南 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 廣東 |
| 番薯 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 湖南 |
| 荷蘭豆 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 韶關 |
| 紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山東 |
| 花菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 云南 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 海南 |
| 蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 湖北 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 海南 |
| 蒲瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 廣東 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 蘭州 |
| 萵筍 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 福建 |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 貴州 |
| 西蘭花 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 海豐 |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 廣東 |
| 椰菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 廣東 |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 廣東 |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 湖南 |
| 圓椒 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 湛江 |
| 云南小瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 云南 |
