10-15無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市蔬菜日度價(jià)格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 白菜 1.00 0.70 0.85 白
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | |
| 白蘿卜 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | |
| 百合 | 10.00 | 4.00 | 7.65 | |
| 苞菜 | 1.80 | 0.80 | 0.85 | . |
| 長豆 | 5.50 | 3.80 | 3.80 | |
| 大蔥 | 2.00 | 1.80 | 1.85 | |
| 大蒜 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | |
| 大蒜頭 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | |
| 刀豆 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.45 | |
| 粉絲 | 5.80 | 4.40 | 4.60 | |
| 胡蘿卜 | 2.50 | 1.80 | 1.80 | |
| 花菜(外) | 2.40 | 1.80 | 2.00 | |
| 黃豆芽 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 黃瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.65 | |
| 茭白 | 5.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 金針菇 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | |
| 韭菜 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 韭黃 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 苦瓜 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | |
| 老姜 | 6.00 | 4.00 | 5.80 | |
| 綠豆芽 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 毛白菜 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | |
| 毛豆 | 2.40 | 1.60 | 1.95 | |
| 密椒 | 3.50 | 0.60 | 1.60 | |
| 蘑菇 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 南瓜 | 2.60 | 1.40 | 1.70 | |
| 茄子 | 3.50 | 1.40 | 1.70 | |
| 青菜 | 1.20 | 0.90 | 0.90 | |
| 球蔥 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | |
| 山芋 | 3.20 | 1.10 | 1.10 | |
| 生菜 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | |
| 絲瓜 | 3.50 | 3.00 | 3.10 | |
| 四季豆 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | |
| 蒜苗 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
| 土豆 | 2.00 | 1.40 | 1.65 | |
| 萵苣 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | |
| 西紅柿 | 3.80 | 2.60 | 2.75 | |
| 西葫蘆 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 西洋芹 | 2.30 | 1.80 | 1.85 | |
| 細(xì)米蔥 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 鮮香菇 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 芫荽 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 櫻桃蕃茄 | 5.00 | 4.80 | 4.85 | |
| 油麥菜 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |
| 玉米 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |
| 芋艿 | 2.20 | 1.00 | 1.70 |
