廈門蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場蔬菜日度價格行情12-15
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 白蘿卜 0.00 0.00 0.10 包白菜 0.00 0.00 0.90 苞菜 0.00 0.00 1.70 . 菜膽 0.00 0.00 2.10 冬瓜 0.00 0.00 1.10 豆芽菜 0.00 0.00 1.00 紅蘿卜 0.00 0.00 2.00 瓠瓜 0.00 0.00 2.00 花菜 0.00 0.00 2.80 黃瓜
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 包白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 苞菜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | . |
| 菜膽 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | |
| 豆芽菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 瓠瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 花菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 芥菜青 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 辣椒 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
| 青蔥 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 青蒜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 甜椒 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | |
| 洋蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
- 上一篇
云南昆明呈貢龍城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有蔬菜日度價格行情12-15
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 洋白菜 0.00 0.00 0.90 大白菜 0.00 0.00 0.80 青筍 0.00 0.00 1.50 白蘿卜 0.00 0.00 0.70 蓮藕 0.00 0.00 4.00 大蔥 0.00 0.00 2.00 大蒜 0.00 0.00 2.50 芹菜 0.00 0.00 2.20 菠菜 0.00 0.00 2.00 菜
- 上一篇
威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場蔬菜日度價格行情12-15
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 白菜 0.40 0.24 0.30 大蔥 1.10 0.80 0.90 大蒜 1.20 0.80 1.00 胡蘿卜 0.80 0.50 0.60 黃瓜 3.00 1.60 2.40 雞蛋 0.00 0.00 6.20 尖椒 4.80 4.00 4.40 茭瓜 3.00 2.00 2.20 韭菜 3.00 2.00 2.60 蘿卜
