江蘇淮海蔬菜日度價格行情07-17
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 白蘿卜 0.60 0.30 0.45 苞菜 1.20 0.80 1.00 扁豆 2.20 1.80 2.00 菠菜 2.20 2.00 2.10 菜花 4.50 4.00 4.20 蔥頭 0.80 0.40 0.60 大白菜 1.00 0.50 0.80 大蔥 0.60 0.20 0.40 冬瓜 0.50 0.30 0.40
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 白蘿卜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | |
| 苞菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 扁豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 菠菜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 菜花 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | |
| 蔥頭 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 大白菜 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | |
| 大蔥 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | |
| 冬瓜 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | |
| 豆角 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 佛手瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.45 | |
| 紅椒 | 1.80 | 1.30 | 1.50 | |
| 紅蘿卜 | 0.60 | 0.20 | 0.50 | |
| 胡蘿卜 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | |
| 瓠子 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 黃瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 茭白 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | |
| 茭瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.85 | |
| 芥蘭 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 金針菇 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 韭菜 | 1.00 | 0.50 | 0.76 | |
| 韭苔 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | |
| 苦瓜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
| 蓮藕 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | |
| 蘆蒿 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 毛豆 | 2.30 | 1.90 | 2.10 | |
| 蘑菇 | 2.80 | 2.30 | 2.50 | |
| 木耳 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 木耳菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 南瓜 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | |
| 平菇 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | |
| 茄子 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | |
| 芹菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 青菜 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | |
| 青椒 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | |
| 山藥 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | |
| 山芋 | 2.50 | 2.10 | 2.30 | |
| 生菜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 生姜 | 2.00 | 1.30 | 1.65 | |
| 絲瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.65 | |
| 蒜瓣 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 蒜黃 | 6.20 | 5.50 | 5.90 | |
| 蒜苗 | 2.00 | 1.30 | 1.65 | |
| 蒜苔 | 3.00 | 2.30 | 2.60 | |
| 蒜頭 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 茼蒿 | 2.50 | 2.10 | 2.40 | |
| 土豆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 萵苣 | 1.80 | 1.30 | 1.55 | |
| 西紅柿 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | |
| 香菜 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | |
| 香菇 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | |
| 荀瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 油麥菜 | 3.00 | 2.50 | 2.85 |
- 上一篇
蘇州市南環橋市場發展有限公司蔬菜報價信息 2008-7-10
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 白菜 蘭州 1.50 1.30 1.40 查找 白菜 山東 1.40 0.80 1.10 查找 白蘿卜 &
- 上一篇
安徽淮南市安成鑫海批發大市場水果日度價格行情07-17
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 菠蘿 3.20 2.80 3.00 橘子 3.00 2.60 2.60 湖北.四川 蘋果 5.20 4.20 4.40 江西.山東.江蘇. 葡萄 10.00 9.00 9.00 河北 香蕉 3.60 3.00 3.00 廣東.廣西.福建 鴨梨 3.00 2.40 2.60 河北.山東.江蘇
