蘇州市南環橋市場發展有限公司蔬菜報價信息 2008-7-10
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 白菜 蘭州 1.50 1.30 1.40 查找 白菜 山東 1.40 0.80 1.10 查找 白蘿卜 &
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 白菜 | 蘭州 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 查找 |
| 白菜 | 山東 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | 查找 |
| 白蘿卜 | 山東 | 0.88 | 0.50 | 0.70 | 查找 |
| 百合 | 安徽 | 9.40 | 5.60 | 7.50 | 查找 |
| 苞菜 | 蘭州 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 查找 |
| 苞菜 | 蘇北、山東 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | 查找 |
| 扁豆 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 查找 | |
| 扁蒲 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 查找 | |
| 菠菜 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 查找 | |
| 蔥 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 查找 | |
| 大蔥 | 0.66 | 0.40 | 0.60 | 查找 | |
| 大紅尖椒 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 查找 | |
| 大蒜 | 蘇北/新 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 查找 |
| 大蒜頭 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 查找 | |
| 地平菇 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 查找 | |
| 冬瓜 | 廣東 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 查找 |
| 胡蘿卜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 查找 | |
| 花菜 | 蘭州 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 查找 |
| 花菜 | 山東沂南 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 查找 |
| 黃豆芽 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 查找 | |
| 黃瓜 | 山東、常熟 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 查找 |
| 雞毛菜 | 4.80 | 3.60 | 4.20 | 查找 | |
| 尖椒 | 山東、蘇北 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 查找 |
| 豇豆 | 浙江、山東 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 查找 |
| 茭白 | 浙江黃巖 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 查找 |
| 精品菜-白花菜 | 蘭州 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 查找 |
| 精品菜-白金針菇 | 浙江 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 查找 |
| 精品菜-白靈菇 | 浙江 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 查找 |
| 精品菜-百合 | 安徽 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 查找 |
| 精品菜-孢子甘藍 | 廣東 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 查找 |
| 精品菜-菠菜 | 蘭州 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 查找 |
| 精品菜-次花菜 | 蘭州 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 查找 |
| 精品菜-大白菜 | 蘭州 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 查找 |
| 精品菜-大紅菜椒 | 浙江 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 查找 |
| 精品菜-大芥蘭 | 廣東 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 查找 |
| 精品菜-豆米 | 廣東 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 查找 |
| 精品菜-蕃茄 | 山東 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 查找 |
| 精品菜-蕃絲 | 昆明 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 查找 |
| 精品菜-干蔥 | 廣東 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 查找 |
| 精品菜-廣東菜心 | 廣東 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 查找 |
| 精品菜-荷蘭菜椒 | 昆明 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 查找 |
| 精品菜-荷蘭豆 | 昆明 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 查找 |
| 精品菜-荷蘭黃瓜 | 山東 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 查找 |
| 精品菜-猴頭菇 | 浙江 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 查找 |
| 精品菜-雞腿菇 | 浙江 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 查找 |
| 精品菜-節瓜 | 廣東 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | 查找 |
| 精品菜-蘆蒿 | 昆明 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 查找 |
| 精品菜-蘆筍 | 浙江 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 查找 |
| 精品菜-毛芋頭 | 浙江 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 查找 |
| 精品菜-木瓜 | 廣東 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 查找 |
| 精品菜-奶油菜心 | 廣東 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 查找 |
| 精品菜-奶油小白菜 | 廣東 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 查找 |
| 精品菜-南姜 | 廣東 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 查找 |
| 精品菜-球生菜 | 昆明 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 查找 |
| 精品菜-日本南瓜 | 浙江 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 查找 |
| 精品菜-沙葛 | 廣東 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 查找 |
| 精品菜-沙姜 | 廣東 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 查找 |
| 精品菜-山芋 | 廣東 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 查找 |
| 精品菜-絲瓜 | 山東 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 查找 |
| 精品菜-太空菜椒 | 昆明 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 查找 |
| 精品菜-甜豆 | 山東 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 查找 |
| 精品菜-娃娃菜 | 昆明 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 查找 |
| 精品菜-萵筍 | 蘭州 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 查找 |
| 精品菜-西葫蘆 | 蘭州 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 查找 |
| 精品菜-西蘭花 | 蘭州 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 查找 |
| 精品菜-西芹 | 浙江 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | 查找 |
| 精品菜-西洋菜 | 廣東 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 查找 |
| 精品菜-香玉 | 廣東 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 查找 |
| 精品菜-香芋 | 廣東 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 查找 |
| 精品菜-小紅菜椒 | 浙江 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 查找 |
| 精品菜-蟹味菇 | 浙江 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | 查找 |
| 精品菜-心里美蘿卜 | 山東 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 查找 |
| 精品菜-袖珍菇 | 浙江 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 查找 |
| 精品菜-櫻桃蕃茄 | 山東 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 查找 |
| 精品菜-油麥菜 | 浙江 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 查找 |
| 精品菜-玉米 | 廣東 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 查找 |
| 精品菜-芋頭 | 廣東 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 查找 |
| 精品菜-原木香菇 | 浙江 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 查找 |
| 精品菜-云豆 | 山東 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 查找 |
| 精品菜-真空百合 | 昆明 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 查找 |
| 精品菜-紫苞菜 | 廣東. | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 查找 |
| 精品菜-紫甘藍 | 昆明 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 查找 |
| 韭菜 | 無錫 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 查找 |
| 空心菜 | 蘇州 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 查找 |
| 綠豆芽 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 查找 | |
| 毛豆 | 浙江 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 查找 |
| 美芹 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 查找 | |
| 南瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 查找 | |
| 藕 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 查找 | |
| 茄子 | 山東、浙江、常熟 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 查找 |
| 芹菜 | 山東 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 查找 |
| 青菜 | 小\蘇州 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 查找 |
| 球蔥 | 1.00 | 0.70 | 0.90 | 查找 | |
| 山藥 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 查找 | |
| 上海芹菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 查找 | |
| 生菜 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 查找 | |
| 生姜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 查找 | |
| 絲瓜 | 山東 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 查找 |
| 四季豆 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 查找 | |
| 蒜苗 | 蘇北 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 查找 |
| 土豆 | 山東(新) | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 查找 |
| 萵苣 | 蘭州 | 2.00 | 1.70 | 1.80 | 查找 |
| 萵苣 | 山東 | 0.88 | 0.60 | 0.80 | 查找 |
| 西紅柿 | 山東、浙江 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 查找 |
| 西葫蘆 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 查找 | |
| 西葫蘆 | 蘭州 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 查找 |
| 西蘭花 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | 查找 | |
| 西蘭花 | 蘭州 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 查找 |
| 西芹 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 查找 | |
| 莧菜 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 查找 | |
| 香菜 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 查找 | |
| 香菇 | 浙江 | 9.40 | 5.00 | 7.20 | 查找 |
| 小白菜 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 查找 | |
| 油麥菜 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | 查找 | |
| 玉米 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 查找 | |
| 芋艿 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 查找 | |
| 芋頭 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 查找 | |
- 上一篇
西安市朱雀農產品交易中心蔬菜報價信息 2008-7-10
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 白蘿卜 三原 1.20 0.70 0.80 查找 菠菜 5.40 4.00 4.40 查找 菜花  
- 上一篇
江蘇淮海蔬菜日度價格行情07-17
品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 白蘿卜 0.60 0.30 0.45 苞菜 1.20 0.80 1.00 扁豆 2.20 1.80 2.00 菠菜 2.20 2.00 2.10 菜花 4.50 4.00 4.20 蔥頭 0.80 0.40 0.60 大白菜 1.00 0.50 0.80 大蔥 0.60 0.20 0.40 冬瓜 0.50 0.30 0.40
