2010年1月29日碧螺春批發(fā)價格行情
2010年1月29日碧螺春批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗水碧螺春 | 特級(09年新茶) | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 麗水碧螺春 | 一級(09年新茶) | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 江西碧螺春 | 二級(09年新茶) | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 江西碧螺春 | 三級(09年新茶) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 江西碧螺春 | 特級(09年新茶) | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 江西碧螺春 | 一級(09年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 麗水碧螺春 | 二級(09年新茶) | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 麗水碧螺春 | 三級(09年新茶) | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 廣西碧螺春 | 一級(09年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 廣西碧螺春 | 三級(09年新茶) | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 廣西碧螺春 | 特級(09年新茶) | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 廣西碧螺春 | 二級(09年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 白毫碧螺春 | 二級(09年新茶) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 白毫碧螺春 | 三級(09年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 白毫碧螺春 | 特級(09年新茶) | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
| 白毫碧螺春 | 一級(09年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-1-29 |
