09-9-8全國省市白酒旬度價(jià)格
商品: 白酒 單位:元/瓶 (2009年8月下旬) 地 區(qū) 規(guī)格、等級 平均價(jià)格 采 價(jià) 點(diǎn) 北京市 五糧液 52度 500ml
商品:白酒 單位:元/瓶 (2009年8月下旬)
| 地 區(qū) | 規(guī)格、等級 | 平均價(jià)格 | 采 價(jià) 點(diǎn) |
| 北京市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 508.00 | 銷售企業(yè) |
| 天津市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 598.00 | 銷售企業(yè) |
| 河北省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 591.60 | 銷售企業(yè) |
| 山西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 644.40 | 銷售企業(yè) |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 576.00 | 銷售企業(yè) |
| 遼寧省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 547.50 | 銷售企業(yè) |
| 吉林省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 575.50 | 銷售企業(yè) |
| 黑龍江省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 459.25 | 銷售企業(yè) |
| 江蘇省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 625.40 | 銷售企業(yè) |
| 浙江省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 609.67 | 銷售企業(yè) |
| 安徽省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 588.80 | 銷售企業(yè) |
| 福建省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 614.00 | 銷售企業(yè) |
| 江西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 578.03 | 銷售企業(yè) |
| 山東省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 534.00 | 銷售企業(yè) |
| 河南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 663.00 | 銷售企業(yè) |
| 湖北省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 540.80 | 銷售企業(yè) |
| 湖南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 612.40 | 銷售企業(yè) |
| 廣東省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 602.33 | 銷售企業(yè) |
| 廣西自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 595.50 | 銷售企業(yè) |
| 海南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 634.00 | 銷售企業(yè) |
| 重慶市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 638.00 | 銷售企業(yè) |
| 四川省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 611.17 | 銷售企業(yè) |
| 貴州省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 542.00 | 銷售企業(yè) |
| 云南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 570.25 | 銷售企業(yè) |
| 西藏自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 588.00 | 銷售企業(yè) |
| 陜西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 567.00 | 銷售企業(yè) |
| 甘肅省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 588.67 | 銷售企業(yè) |
| 青海省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 509.00 | 銷售企業(yè) |
| 寧夏自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 614.67 | 銷售企業(yè) |
