全國(guó)省市白酒旬度價(jià)格12-25
商品:白酒 單位:元/瓶 (2007年12月上旬) 地 區(qū) 規(guī)格、等級(jí) 平均價(jià)格 采 價(jià) 點(diǎn) 北京市 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 419.00 銷售企業(yè) 天津市 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 378.00 銷售企業(yè) 河北省 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 429.80
商品:白酒 單位:元/瓶 (2007年12月上旬)
| 地 區(qū) | 規(guī)格、等級(jí) | 平均價(jià)格 | 采 價(jià) 點(diǎn) |
| 北京市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 419.00 | 銷售企業(yè) |
| 天津市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 378.00 | 銷售企業(yè) |
| 河北省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 429.80 | 銷售企業(yè) |
| 山西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 431.00 | 銷售企業(yè) |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 438.75 | 銷售企業(yè) |
| 遼寧省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 431.17 | 銷售企業(yè) |
| 吉林省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 442.00 | 銷售企業(yè) |
| 黑龍江省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 413.50 | 銷售企業(yè) |
| 上海市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 498.00 | 銷售企業(yè) |
| 江蘇省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 498.40 | 銷售企業(yè) |
| 浙江省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 531.67 | 銷售企業(yè) |
| 安徽省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 445.60 | 銷售企業(yè) |
| 福建省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 458.00 | 銷售企業(yè) |
| 江西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 476.50 | 銷售企業(yè) |
| 山東省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 450.33 | 銷售企業(yè) |
| 河南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 485.50 | 銷售企業(yè) |
| 湖北省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 437.80 | 銷售企業(yè) |
| 湖南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 462.40 | 銷售企業(yè) |
| 廣東省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 465.67 | 銷售企業(yè) |
| 廣西自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 490.50 | 銷售企業(yè) |
| 海南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 483.00 | 銷售企業(yè) |
| 重慶市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 498.00 | 銷售企業(yè) |
| 四川省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 449.33 | 銷售企業(yè) |
| 貴州省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 432.40 | 銷售企業(yè) |
| 云南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 453.50 | 銷售企業(yè) |
| 西藏自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 468.00 | 銷售企業(yè) |
| 陜西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 448.33 | 銷售企業(yè) |
| 甘肅省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 448.67 | 銷售企業(yè) |
| 青海省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 439.00 | 銷售企業(yè) |
| 寧夏自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 467.67 | 銷售企業(yè) |
| 新疆自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 447.25 | 銷售企業(yè) |
- 上一篇
全國(guó)省市啤酒旬度價(jià)格12-25
商品:啤酒 單位:元/罐 (2007年12月上旬) 地 區(qū) 規(guī)格、等級(jí) 平均價(jià)格 采 價(jià) 點(diǎn) 北京市 青島 灌裝 355ml 3.60 銷售企業(yè) 天津市 青島 灌裝 355ml 2.28 銷售企業(yè) 河北省 青島 灌裝 355ml 3.40
- 上一篇
全國(guó)省市葡萄酒旬度價(jià)格12-25
商品:葡萄酒 單位:元/瓶 (2007年12月上旬) 地 區(qū) 規(guī)格、等級(jí) 平均價(jià)格 采 價(jià) 點(diǎn) 北京市 長(zhǎng)城干紅750ml 11度 30.60 銷售企業(yè) 天津市 長(zhǎng)城干紅750ml 11度 29.00 銷售企業(yè) 河北省 長(zhǎng)城干紅750ml 11度 34.92
相關(guān)文章
- 2023-05-22茅臺(tái)09年(散)多少錢一瓶?
- 南寧:8月份CPI同比上漲1.9% 食品煙酒價(jià)格上漲
- 細(xì)數(shù)“燒白”之分
- 值得投資的10款葡萄酒
- 中國(guó)對(duì)格魯吉亞葡萄酒進(jìn)口量同比增長(zhǎng)104%
- 天氣太熱竟會(huì)導(dǎo)致葡萄酒漲價(jià)!
- 33個(gè)酒類品牌上榜2017年《中國(guó)500最具價(jià)值品牌》
- 寧夏酒企首次進(jìn)口起泡葡萄酒
- 預(yù)調(diào)雞尾酒看似正在下滑 但瀘州老窖準(zhǔn)備正式進(jìn)軍這個(gè)品類了
- 三得利啤酒價(jià)格 三得利尊釀啤酒多少錢一瓶?
