全國省市白酒旬度價格11-08
2007-11-08 10:38
酒類
地 區(qū) 規(guī)格、等級 平均價格 采 價 點 北京市 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 419.00 銷售企業(yè) 天津市 五糧液
| 地 區(qū) | 規(guī)格、等級 | 平均價格 | 采 價 點 |
| 北京市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 419.00 | 銷售企業(yè) |
| 天津市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 358.00 | 銷售企業(yè) |
| 河北省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 429.80 | 銷售企業(yè) |
| 山西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 431.00 | 銷售企業(yè) |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 438.75 | 銷售企業(yè) |
| 遼寧省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 418.17 | 銷售企業(yè) |
| 吉林省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 442.00 | 銷售企業(yè) |
| 黑龍江省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 406.00 | 銷售企業(yè) |
| 上海市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 418.00 | 銷售企業(yè) |
| 江蘇省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 458.00 | 銷售企業(yè) |
| 浙江省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 510.00 | 銷售企業(yè) |
| 安徽省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 417.40 | 銷售企業(yè) |
| 福建省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 440.00 | 銷售企業(yè) |
| 江西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 451.00 | 銷售企業(yè) |
| 山東省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 422.20 | 銷售企業(yè) |
| 河南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 475.50 | 銷售企業(yè) |
| 湖北省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 437.00 | 銷售企業(yè) |
| 湖南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 456.40 | 銷售企業(yè) |
| 廣東省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 465.67 | 銷售企業(yè) |
| 廣西自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 473.50 | 銷售企業(yè) |
| 海南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 483.00 | 銷售企業(yè) |
| 重慶市 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 458.00 | 銷售企業(yè) |
| 四川省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 432.33 | 銷售企業(yè) |
| 貴州省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 419.80 | 銷售企業(yè) |
| 云南省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 438.50 | 銷售企業(yè) |
| 西藏自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 468.00 | 銷售企業(yè) |
| 陜西省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 423.33 | 銷售企業(yè) |
| 甘肅省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 428.67 | 銷售企業(yè) |
| 青海省 | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 419.00 | 銷售企業(yè) |
| 寧夏自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 452.00 | 銷售企業(yè) |
| 新疆自治區(qū) | 五糧液 52度 500ml 普通瓶裝 | 437.25 | 銷售企業(yè) |
