珠江啤酒公司主要子公司或參股公司經(jīng)營(yíng)情況
公司主要子公司或參股公司經(jīng)營(yíng)情況: 公司共有全資子公司 14 家,控股子公司 2 家,其中 13 家以啤酒生產(chǎn)
公司主要子公司或參股公司經(jīng)營(yíng)情況:
公司共有全資子公司 14 家,控股子公司 2 家,其中 13 家以啤酒生產(chǎn)及銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù),其余 3 家為相關(guān)配套企業(yè)。2010年,全部子公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 180154 萬(wàn)元,凈利潤(rùn)合計(jì)1732.06 萬(wàn)元。
名稱_主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品_注冊(cè)資本_持股比例_總資產(chǎn)(萬(wàn)元)_凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)_營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)_凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)
新豐珠江啤酒分裝有限公司_加工銷(xiāo)售啤酒、飲料_700.00 _100%_5,646.67 _ 960.18 _6186.55_-82.51
汕頭珠江啤酒分裝有限公司_加工銷(xiāo)售啤酒、飲料_3083.00 _100%_14,731.91 _3,140.78 _8764.21_-106.27
陽(yáng)江珠江啤酒分裝有限公司_加工銷(xiāo)售啤酒、飲料_1080.00 _100%_4,818.15 _1,576.32 _10580.6_91.82
海豐珠江啤酒分裝有限公司_加工銷(xiāo)售啤酒、飲料_3628.00 _100%_8,336.43 _3,485.95 _7052.46_-120.37
梅州珠江啤酒分裝有限公司_加工銷(xiāo)售啤酒、飲料_2000.00 _100%_4,214.35 _-5.27 _2320.29_-581.64
廣州從化珠江啤酒分裝有限公司_加工銷(xiāo)售啤酒、飲料_4437.04 _100%_17,723.49 _7,495.59 _32680.7_1264.15
湛江珠江啤酒有限公司_生產(chǎn)銷(xiāo)售啤酒、飲料_15300.00 _100%_62,436.01 _13,288.15 _29799.1_770.30
東莞市珠江啤酒有限公司_生產(chǎn)銷(xiāo)售啤酒;收購(gòu)玻璃瓶_6800.00 _100%_35,016.09 _8,267.49 _31360.1_1953.49
中山珠江啤酒有限公司_生產(chǎn)、銷(xiāo)售:酒類(定型包裝啤酒);回收玻璃瓶_3800.00 _100%_22,334.99 _4,521.16 _16816.9_671.53
河北珠江啤酒有限公司_收購(gòu)舊啤酒瓶;生產(chǎn)銷(xiāo)售啤酒(租賃經(jīng)營(yíng))_6000.00 _100%_30,476.72 _1,001.93 _11967.4_-2130.55
廣州珠豐彩印紙品有限公司_生產(chǎn)、加工銷(xiāo)售塑料包裝箱及容器。裝潢設(shè)計(jì)、紙類制品、紙張加工。包裝裝潢印刷品、其他印
刷品印刷_5450.22 _100%_16,414.33 _11,453.99 _15647.4_96.04
佛山市永信制蓋有限公司_生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)飲料瓶蓋、軟管、軟軸_2031.86 _60%_4,989.69 _4,326.11 _6978.47_163.39
廣西珠江啤酒有限公司_對(duì)啤酒生產(chǎn)項(xiàng)目的投資_40812.00 _100%_41,579.69 _40,505.19 _0_-120.26
湖南珠江啤酒有限公司_生產(chǎn)銷(xiāo)售啤酒、飲料_3000.00 _100%_3,094.74 _2,747.72 _0_11.38
廣州南沙珠江啤酒有限公司_批發(fā)零售:預(yù)包裝食品(主營(yíng):酒精飲料)_2800.00 _100%_8,345.19 _2,754.07 _0_-45.93
廣州琶醍投資管理有限公司_項(xiàng)目投資管理、物業(yè)管理、房屋出租、會(huì)議及展覽服務(wù)、酒店管理、餐飲管理_500.00 _51%_3,077.04
_386.47 _0_-113.53
合計(jì)__101422.12 __283,235.49 _105,905.84 _180154_1721.06
公司共有全資子公司 14 家,控股子公司 2 家,其中 13 家以啤酒生產(chǎn)及銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù),其余 3 家為相關(guān)配套企業(yè)。2010年,全部子公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 180154 萬(wàn)元,凈利潤(rùn)合計(jì)1732.06 萬(wàn)元。
名稱_主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品_注冊(cè)資本_持股比例_總資產(chǎn)(萬(wàn)元)_凈資產(chǎn)(萬(wàn)元)_營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)_凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)
新豐珠江啤酒分裝有限公司_加工銷(xiāo)售啤酒、飲料_700.00 _100%_5,646.67 _ 960.18 _6186.55_-82.51
汕頭珠江啤酒分裝有限公司_加工銷(xiāo)售啤酒、飲料_3083.00 _100%_14,731.91 _3,140.78 _8764.21_-106.27
陽(yáng)江珠江啤酒分裝有限公司_加工銷(xiāo)售啤酒、飲料_1080.00 _100%_4,818.15 _1,576.32 _10580.6_91.82
海豐珠江啤酒分裝有限公司_加工銷(xiāo)售啤酒、飲料_3628.00 _100%_8,336.43 _3,485.95 _7052.46_-120.37
梅州珠江啤酒分裝有限公司_加工銷(xiāo)售啤酒、飲料_2000.00 _100%_4,214.35 _-5.27 _2320.29_-581.64
廣州從化珠江啤酒分裝有限公司_加工銷(xiāo)售啤酒、飲料_4437.04 _100%_17,723.49 _7,495.59 _32680.7_1264.15
湛江珠江啤酒有限公司_生產(chǎn)銷(xiāo)售啤酒、飲料_15300.00 _100%_62,436.01 _13,288.15 _29799.1_770.30
東莞市珠江啤酒有限公司_生產(chǎn)銷(xiāo)售啤酒;收購(gòu)玻璃瓶_6800.00 _100%_35,016.09 _8,267.49 _31360.1_1953.49
中山珠江啤酒有限公司_生產(chǎn)、銷(xiāo)售:酒類(定型包裝啤酒);回收玻璃瓶_3800.00 _100%_22,334.99 _4,521.16 _16816.9_671.53
河北珠江啤酒有限公司_收購(gòu)舊啤酒瓶;生產(chǎn)銷(xiāo)售啤酒(租賃經(jīng)營(yíng))_6000.00 _100%_30,476.72 _1,001.93 _11967.4_-2130.55
廣州珠豐彩印紙品有限公司_生產(chǎn)、加工銷(xiāo)售塑料包裝箱及容器。裝潢設(shè)計(jì)、紙類制品、紙張加工。包裝裝潢印刷品、其他印
刷品印刷_5450.22 _100%_16,414.33 _11,453.99 _15647.4_96.04
佛山市永信制蓋有限公司_生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)飲料瓶蓋、軟管、軟軸_2031.86 _60%_4,989.69 _4,326.11 _6978.47_163.39
廣西珠江啤酒有限公司_對(duì)啤酒生產(chǎn)項(xiàng)目的投資_40812.00 _100%_41,579.69 _40,505.19 _0_-120.26
湖南珠江啤酒有限公司_生產(chǎn)銷(xiāo)售啤酒、飲料_3000.00 _100%_3,094.74 _2,747.72 _0_11.38
廣州南沙珠江啤酒有限公司_批發(fā)零售:預(yù)包裝食品(主營(yíng):酒精飲料)_2800.00 _100%_8,345.19 _2,754.07 _0_-45.93
廣州琶醍投資管理有限公司_項(xiàng)目投資管理、物業(yè)管理、房屋出租、會(huì)議及展覽服務(wù)、酒店管理、餐飲管理_500.00 _51%_3,077.04
_386.47 _0_-113.53
合計(jì)__101422.12 __283,235.49 _105,905.84 _180154_1721.06
