(12月10日)山西汾酒位列滬市A股、基金漲幅前20名
代 碼 股 名 漲 幅 收盤價
1 600703 三安光電 10.000 39.490
2 600038 哈飛股份 9.985 21.480
3 600337 美克股份 8.280 8.500
4 600809 山西汾酒 7.818 43.030
5 600353 旭光股份 6.954 13.380
6 601107 四川成渝 6.897 8.990
7 600218 全柴動力 6.667 9.920
8 600802 福建水泥 6.617 8.540
9 600976 武漢健民 6.593 15.520
10 600365 通葡股份 6.475 11.510
11 600568 中珠控股 6.291 21.290
12 600746 江蘇索普 6.054 9.810
13 600060 海信電器 5.734 24.340
14 600983 合肥三洋 5.471 24.870
15 600505 西昌電力 5.408 10.720
16 600291 西水股份 5.229 16.100
17 600751 SST天海 5.042 10.000
18 600385 ST金泰 5.028 7.520
19 600728 S*ST新太 5.025 14.840
20 600130 *ST波導 5.000 4.830
