10-21全國區(qū)縣混合麥旬度價格
商品:混合麥 單位:元/50公斤 (2009年10月上旬) 地 區(qū) 規(guī)格、等級 國有糧食企業(yè) 標準品收購價 非國有糧食企
商品:混合麥 單位:元/50公斤 (2009年10月上旬)
| 地 區(qū) | 規(guī)格、等級 | 國有糧食企業(yè) 標準品收購價 |
非國有糧食企業(yè) 標準品收購價 |
國有糧食企業(yè) 混等平均收購價 |
非國有糧食企業(yè) 混等平均收購價 |
國有糧食企業(yè) 銷售價格 |
非國有糧食企業(yè) 銷售價格 |
采 價 點 |
| 臨河區(qū) | 中等(三等) | 106.00 | 106.00 | 115.00 | 國有企業(yè)2 | |||
| 臨河區(qū) | 中等(三等) | 105.00 | 105.00 | 115.00 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 臨河區(qū) | 中等(三等) | 108.00 | 108.00 | 115.00 | 國有企業(yè)1 | |||
| 臨河區(qū) | 中等(三等) | 105.00 | 105.00 | 115.00 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 阜陽市 | 中等(三等) | 91.00 | 91.00 | 93.00 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 阜陽市 | 中等(三等) | 91.00 | 91.00 | 93.00 | 國有企業(yè)2 | |||
| 阜陽市 | 中等(三等) | 90.00 | 90.00 | 92.00 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 阜陽市 | 中等(三等) | 91.00 | 91.00 | 93.00 | 國有企業(yè)1 | |||
| 蒙城縣 | 中等(三等) | 90.00 | 90.00 | 91.00 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 蒙城縣 | 中等(三等) | 90.00 | 90.00 | 91.00 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 蒙城縣 | 中等(三等) | 89.00 | 89.00 | 90.00 | 國有企業(yè)1 | |||
| 蒙城縣 | 中等(三等) | 89.00 | 89.00 | 90.00 | 國有企業(yè)2 | |||
| 宿州市 | 中等(三等) | 92.50 | 92.00 | 93.50 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 宿州市 | 中等(三等) | 92.00 | 91.50 | 93.00 | 國有企業(yè)1 | |||
| 宿州市 | 中等(三等) | 92.00 | 91.50 | 93.00 | 國有企業(yè)2 | |||
| 宿州市 | 中等(三等) | 93.00 | 92.50 | 94.00 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 滕州市 | 中等(三等) | 96.50 | 96.50 | 97.00 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 滕州市 | 中等(三等) | 97.00 | 97.00 | 97.50 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 滕州市 | 中等(三等) | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 國有企業(yè)2 | |||
| 滕州市 | 中等(三等) | 93.50 | 93.50 | 93.50 | 國有企業(yè)1 | |||
| 冠縣 | 中等(三等) | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 冠縣 | 中等(三等) | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 冠縣 | 中等(三等) | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 國有企業(yè)2 | |||
| 冠縣 | 中等(三等) | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 國有企業(yè)1 | |||
| 獲嘉縣 | 中等(三等) | 96.50 | 96.50 | 97.00 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 獲嘉縣 | 中等(三等) | 96.50 | 96.50 | 97.00 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 獲嘉縣 | 中等(三等) | 97.50 | 97.50 | 99.50 | 國有企業(yè)2 | |||
| 獲嘉縣 | 中等(三等) | 97.50 | 97.50 | 99.50 | 國有企業(yè)1 | |||
| 太康縣 | 中等(三等) | 89.00 | 89.00 | 91.00 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 太康縣 | 中等(三等) | 89.00 | 89.00 | 91.00 | 國有企業(yè)2 | |||
| 太康縣 | 中等(三等) | 89.00 | 89.00 | 91.00 | 國有企業(yè)1 | |||
| 太康縣 | 中等(三等) | 89.00 | 89.00 | 91.00 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 鄧州市 | 中等(三等) | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 鄧州市 | 中等(三等) | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 鄧州市 | 中等(三等) | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 國有企業(yè)2 | |||
| 鄧州市 | 中等(三等) | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 國有企業(yè)1 | |||
| 武功縣 | 中等(三等) | 97.50 | 97.00 | 98.00 | 永峰糧行 | |||
| 武功縣 | 中等(三等) | 98.00 | 97.50 | 98.50 | 武功鎮(zhèn)面粉廠 | |||
| 武功縣 | 中等(三等) | 97.50 | 97.00 | 98.00 | 蘇坊糧油購銷站 | |||
| 武功縣 | 中等(三等) | 97.50 | 97.00 | 98.00 | 貞元糧油購銷站 | |||
| 大荔縣 | 中等(三等) | 91.95 | 90.62 | 93.12 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 大荔縣 | 中等(三等) | 91.90 | 90.60 | 93.15 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 大荔縣 | 中等(三等) | 91.82 | 90.50 | 93.00 | 國有企業(yè)2 | |||
| 大荔縣 | 中等(三等) | 91.80 | 90.50 | 93.00 | 國有企業(yè)1 | |||
| 酒泉市 | 中等(三等) | 96.00 | 96.00 | 98.00 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 酒泉市 | 中等(三等) | 96.00 | 96.00 | 98.00 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 酒泉市 | 中等(三等) | 96.00 | 96.00 | 98.00 | 國有企業(yè)2 | |||
| 酒泉市 | 中等(三等) | 96.00 | 96.00 | 98.00 | 國有企業(yè)1 | |||
| 平涼市 | 中等(三等) | 97.00 | 95.00 | 97.00 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 平涼市 | 中等(三等) | 97.50 | 95.00 | 97.50 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 平涼市 | 中等(三等) | 98.00 | 97.00 | 98.00 | 國有企業(yè)2 | |||
| 平涼市 | 中等(三等) | 98.00 | 97.00 | 98.00 | 國有企業(yè)1 | |||
| 平羅縣 | 中等(三等) | 105.00 | 105.00 | 106.00 | 非國有企業(yè)2 | |||
| 平羅縣 | 中等(三等) | 105.00 | 105.00 | 106.00 | 非國有企業(yè)1 | |||
| 平羅縣 | 中等(三等) | 105.00 | 105.00 | 106.00 | 國有企業(yè)2 | |||
| 平羅縣 | 中等(三等) | 105.00 | 105.00 | 106.00 | 國有企業(yè)1 |
