10-22蘇州糧食的批發行情
單位 市區 常熟 張家港 太倉 昆山 吳江 同比 粳米-大眾米 1.52 1.46 1.85 1.54 1.48 1.52 粳米-中等米 1.6
| 單位 | 市區 | 常熟 | 張家港 | 太倉 | 昆山 | 吳江 | 同比 |
| 粳米-大眾米 | 1.52 | 1.46 | 1.85 | 1.54 | 1.48 | 1.52 | |
| 粳米-中等米 | 1.68 | 1.65 | 1.90 | 1.73 | 1.71 | 1.78 | |
| 粳米-優質米 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.27 | 1.95 | 1.95 | |
| 糯米 | 2.10 | 1.53 | 1.75 | 1.90 | 2.03 | 1.75 | |
| 秈米 | 1.36 | 1.38 | 1.43 | 1.32 | |||
| 面粉-特一粉 | 1.28 | 1.22 | 1.20 | 1.24 | 1.25 | 1.22 | |
| 面粉-特二粉 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | |
| 油脂-四級菜油 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 4.10 | 4.00 | |
| 油脂-四級豆油 | 3.75 | 3.90 | 4.00 | 3.60 | |||
| 油脂-色拉油 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | |||
| 大豆 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 1.90 | 2.30 | ||
| 玉米 | 1.25 | 1.00 | 0.95 |
