美國小麥升貼水報價10-08
美國小麥升貼水報價 SRW WHEAT (FOB # 2, U.S. GULF, BASIS CBOT)-(CTS/B 時間 品種 交貨月 Ask 對應合約 變化 對應合約價 ( 美分 / 蒲式耳 ) 升貼水折FOB(美元/噸) 到中國運費
| 美國小麥升貼水報價 | SRW WHEAT (FOB # 2, U.S. GULF, BASIS CBOT)-(CTS/B | |||||||||
| 時間 | 品種 | 交貨月 | Ask | 對應合約 | 變化 | 對應合約價(美分/蒲式耳) | 升貼水折FOB(美元/噸) | 到中國運費(美元/噸) | 大船艙底估算(元/噸) | C&F升貼水估算(美分/蒲式耳) |
| 07 OCT | 美國2號軟紅冬 | OCT | -65 | Z | UP | 603.25 | 197.8 | 50.99 | 1951 | 74 |
| 07 OCT | 美國2號軟紅冬 | NOV | -55 | Z | UP | 603.25 | 201.4 | 50.99 | 1979 | 84 |
| 07 OCT | 美國2號軟紅冬 | DEC | -50 | Z | UP | 603.25 | 203.3 | |||
| 07 OCT | 美國2號軟紅冬 | JAN | -70 | H | UP | 624.75 | 203.8 | |||
| 07 OCT | 美國2號軟紅冬 | FEB | -65 | H | UP | 624.75 | 205.7 | |||
| HRW (FOB 12.0 PCT, # 2, U.S. TEXAS GULF, BASIS KCBT)-(CTS/BU) | ||||||||||
| 時間 | 品種 | 交貨月 | Ask | 對應合約 | 變化 | 對應合約價(美分/蒲式耳) | 升貼水折FOB(美元/噸) | 到中國運費(美元/噸) | 大船艙底估算(元/噸) | C&F升貼水估算(美分/蒲式耳) |
| 07 OCT | 美國2號硬紅冬 | OCT | 90 | Z | UNC | 634 | 266.0 | 50.99 | 2486 | 229 |
| 07 OCT | 美國2號硬紅冬 | NOV | 95 | Z | UNC | 634 | 267.9 | 50.99 | 2500 | 234 |
| 07 OCT | 美國2號硬紅冬 | DEC - FH | 100 | Z | UNC | 634 | 269.7 | |||
| 07 OCT | 美國2號硬紅冬 | DEC - LH | 85 | H | UNC | 653.75 | 271.4 | |||
| 07 OCT | 美國2號硬紅冬 | JAN | 87 | H | UNC | 653.75 | 272.2 | |||
