CBOT小麥期貨收高,因空頭回補帶動反彈
行市板 ( 美分 / 蒲式耳) 收盤 漲跌 日高 日低 昨持倉量 昨成交量 昨持倉量增減 CBOT小麥0812 603.25 8 616 594 164945 46054
| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| CBOT小麥0812 | 603.25 | 8 | 616 | 594 | 164945 | 46054 | 1322 |
| CBOT小麥0903 | 624.75 | 8.75 | 630.5 | 618 | 51784 | 10566 | 364 |
| CBOT小麥0905 | 638.75 | 9 | 647 | 634 | 5632 | 1160 | 68 |
| CBOT小麥0907 | 651.75 | 9.75 | 660.75 | 647 | 38613 | 3777 | 263 |
| CBOT小麥0909 | 667.25 | 8.75 | 672.5 | 664 | 2601 | 955 | 332 |
| CBOT小麥0912 | 687.25 | 9.25 | 690.5 | 682 | 14962 | 2017 | 459 |
| CBOT小麥1003 | 706.75 | 10.75 | 0 | 0 | 234 | 22 | 10 |
| CBOT小麥1007 | 700.75 | 8.75 | 706 | 697 | 4859 | 161 | -76 |
| CBOT小麥1012 | 722.75 | 9.75 | 0 | 0 | 747 | 13 | -3 |
| CBOT小麥1107 | 728.75 | 9.75 | 0 | 0 | 297 | 5 | -3 |
| 合計 | 284674 | 64730 | 2736 | ||||
| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 昨成交量 | 昨持倉量增減 |
| KCBT小麥0812 | 634 | 5.75 | 648 | 628.5 | 51355 | 10973 | -675 |
| KCBT小麥0903 | 653.75 | 5.5 | 667 | 648.5 | 15692 | 3033 | 199 |
| KCBT小麥0905 | 666.5 | 5.75 | 681 | 663 | 4577 | 738 | 185 |
| KCBT小麥0907 | 672.5 | 4.25 | 687.5 | 671 | 13520 | 1355 | -21 |
| KCBT小麥0909 | 685.5 | 4.75 | 699 | 684 | 2234 | 499 | -32 |
| KCBT小麥0912 | 705.5 | 5.5 | 716 | 716 | 2033 | 585 | 86 |
| KCBT小麥1003 | 721.5 | 7 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| KCBT小麥1007 | 726.5 | 7 | 0 | 0 | 1442 | 9 | -9 |
| KCBT小麥1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KCBT小麥1012 | 742.5 | 7 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 |
| 合計 | 90958 | 17195 | -267 |
- 上一篇
美國CBOT小麥周報(08/9/29-10/3):小麥期價下跌
經濟環境利空,小麥期價下跌 截止到10月3日的一周里,芝加哥期貨交易所(CBOT)軟紅冬小麥市場收盤大幅下跌,主要原因是經濟形勢令人擔憂,小麥基本面利空。 據美國農業部周一發布的作物周報顯示,截止到9月28日的一周里,冬小麥播種工作完成了42%,高于上年同期的38%,
- 上一篇
美國小麥升貼水報價10-08
美國小麥升貼水報價 SRW WHEAT (FOB # 2, U.S. GULF, BASIS CBOT)-(CTS/B 時間 品種 交貨月 Ask 對應合約 變化 對應合約價 ( 美分 / 蒲式耳 ) 升貼水折FOB(美元/噸) 到中國運費
