北京八里橋農產品中心批發市場糧食6-14
2007-06-14 15:12
糧食類
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 標準粉 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | |
| 大豆 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | |
| 大米 | 3.54 | 3.46 | 3.50 | |
| 淀粉 | 2.40 | 2.38 | 2.39 | |
| 古船 | 2.26 | 2.24 | 2.25 | |
| 古船面粉 | 2.24 | 2.22 | 2.23 | |
| 海蘭花 | 8.32 | 8.30 | 8.31 | |
| 紅小豆 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
| 花生仁 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | |
| 匯福散裝 | 9.00 | 8.95 | 8.97 | |
| 火鳥 | 9.51 | 9.50 | 9.51 | |
| 江米 | 4.00 | 3.98 | 3.99 | |
| 金龍魚 | 9.73 | 9.70 | 9.72 | |
| 魯花 | 19.68 | 19.66 | 19.67 | |
| 綠寶 | 9.73 | 9.70 | 9.72 | |
| 綠豆 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | |
| 五得利 | 2.24 | 2.22 | 2.23 | |
| 香米 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
| 小米 | 3.00 | 2.98 | 2.99 | |
| 玉米面 | 1.84 | 1.82 | 1.83 |
