首頁市場(chǎng)行情糧食類
糧食類
武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)糧食報(bào)價(jià)6-14
2007-06-14 15:11
糧食類
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 安徽黃豆 50公斤/件 0.00 0.00 3.50 奧龍菜籽油 5升/瓶 0.00 0.00 4
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 安徽黃豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 奧龍菜籽油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 44.50 |
| 八寶粥 | 20公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 白碗豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 白蕓豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 白芝麻 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 菜油 | 散裝二級(jí) | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 蠶豆 | 55公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 大豆色拉油 | 散裝一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 8.70 |
| 大麥 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 東北黃豆 | 優(yōu)大粒47公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| 東北黃豆(小粒) | 優(yōu)小粒46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 東北綠豆 | 優(yōu)50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 6.70 |
| 東北米 | 二級(jí) | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
| 東北米 | 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 豆芽黃豆 | 優(yōu)49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 豆芽綠豆 | 優(yōu)46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
| 豆油 | 散裝一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 8.40 |
| 高梁 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 好口味大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 42.50 |
| 河南黃豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 黑豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 黑米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 黑芝麻 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 紅小豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 花蕓豆 | 24公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 金燦燦花生調(diào)和油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 金福緣大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 42.50 |
| 金龍大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 47.50 |
| 金龍調(diào)和油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 52.50 |
| 京山橋米 | 特級(jí) | 0.00 | 0.00 | 3.54 |
| 京山橋米 | 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 3.34 |
| 魯花花生油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| 麥片 | 24公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 滿福大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 42.50 |
| 面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
| 面粉 | 精制粉 | 0.00 | 0.00 | 2.12 |
| 面條 | 綜合 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| 糯米 | 特級(jí) | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
| 糯米 | 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 3.88 |
| 蕎麥 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
| 沙歐大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 42.50 |
| 繩金塔花生油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 四海大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
| 天門黃豆 | 優(yōu)50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 晚粳米 | 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 晚雜米 | 二級(jí) | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 晚雜米 | 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
| 小麥 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 小米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 新元大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 42.50 |
| 優(yōu)質(zhì)秈米 | 二級(jí) | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
| 優(yōu)質(zhì)秈米 | 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 玉米渣 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| 元寶大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 43.50 |
| 早秈米 | 一級(jí) | 0.00 | 0.00 | 2.35 |
| 中昌大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
