首頁(yè)市場(chǎng)行情糧食類(lèi)
糧食類(lèi)
西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心糧食報(bào)價(jià)信息 2007-5
2007-05-21 10:23
糧食類(lèi)
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 愛(ài)菊面粉 單位:袋 63.00 61.00 62.00 白粉帶 4.60 4.60 4.60 純菜
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 愛(ài)菊面粉 | 單位:袋 | 63.00 | 61.00 | 62.00 |
| 白粉帶 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | |
| 純菜油 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 東北大米 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 二級(jí)調(diào)和油 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 腐竹 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
| 富民面粉 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 高級(jí)烹調(diào)油 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 漢中大米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 黑米 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
| 紅豆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 紅芋粉面 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
| 湖北大米 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 黃豆 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | |
| 火鍋專(zhuān)用粉帶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 吉原大米 | 單位:袋 | 80.00 | 78.00 | 79.00 |
| 金龍魚(yú)1:1:1 | 50.00 | 49.00 | 49.50 | |
| 魯花花生油 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |
| 綠豆 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
| 巧廚大豆調(diào)和油 | 單位:桶 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 巧廚調(diào)和油 | 43.00 | 41.00 | 42.00 | |
| 特一粉 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 香滿園菜籽油 | 單位:桶 | 43.00 | 40.00 | 42.00 |
| 小米 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 洋芋粉面 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 油豆腐皮 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 玉米糝 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
相關(guān)文章
- 河南:食品價(jià)格下降 肉蛋價(jià)格穩(wěn)中有降
- 南北港口玉米價(jià)格行情3-21
- 華北地區(qū)玉米價(jià)格行情3-21
- 上海地區(qū)稻米市場(chǎng)動(dòng)態(tài)3-21
- 四川地區(qū)稻米市場(chǎng)動(dòng)態(tài)3-21
- 浙江地區(qū)面粉市場(chǎng)動(dòng)態(tài)3-21
- 山西地區(qū)小麥?zhǔn)袌?chǎng)動(dòng)態(tài)3-21
- 黑龍江:粳稻最低收購(gòu)價(jià)每斤1.3元
- 玉米收獲機(jī)將走出低谷
- 棉花產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新的換檔期
