湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場糧食報價信息 5-21
2007-05-21 10:23
糧食類
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 安徽黃豆 50公斤/件 0.00 0.00 3.16 奧龍菜籽油 5升/瓶 0.00 0.00 4
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽黃豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.16 |
| 奧龍菜籽油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 八寶粥 | 20公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 白碗豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 白蕓豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 白芝麻 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 菜油 | 散裝二級 | 0.00 | 0.00 | 7.96 |
| 蠶豆 | 55公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 大豆色拉油 | 散裝一級 | 0.00 | 0.00 | 7.96 |
| 大麥 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 東北黃豆 | 優(yōu)大粒47公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 東北黃豆(小粒) | 優(yōu)小粒46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.36 |
| 東北綠豆 | 優(yōu)50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 6.84 |
| 東北米 | 二級 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
| 東北米 | 一級 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 豆芽黃豆 | 優(yōu)49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.56 |
| 豆芽綠豆 | 優(yōu)46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| 豆油 | 散裝一級 | 0.00 | 0.00 | 7.75 |
| 高梁 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 好食薈大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 38.80 |
| 河南黃豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.04 |
| 黑豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 黑米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 黑芝麻 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 紅小豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| 花蕓豆 | 24公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 金燦燦花生調(diào)和油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 41.25 |
| 金福緣大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| 金龍大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 43.80 |
| 金龍調(diào)和油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 48.80 |
| 京山橋米 | 特級 | 0.00 | 0.00 | 3.54 |
| 京山橋米 | 一級 | 0.00 | 0.00 | 3.34 |
| 魯花花生油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 麥片 | 24公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 滿福大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 39.50 |
| 面粉 | 精制粉 | 0.00 | 0.00 | 2.12 |
| 面粉 | 特二粉 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
| 面條 | 綜合 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| 糯米 | 特級 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
| 糯米 | 一級 | 0.00 | 0.00 | 3.88 |
| 蕎麥 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 青碗豆 | 49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 沙歐大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| 繩金塔花生油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 41.25 |
| 四海大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 39.50 |
| 天門黃豆 | 優(yōu)50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 晚粳米 | 一級 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 晚雜米 | 二級 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
| 晚雜米 | 一級 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
| 小麥 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 小米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 新元大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| 優(yōu)質(zhì)秈米 | 二級 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 優(yōu)質(zhì)秈米 | 一級 | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
| 元寶大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 40.50 |
| 早秈米 | 一級 | 0.00 | 0.00 | 2.35 |
| 中昌大豆油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 41.80 |
