全國省市粳米旬度價格07-11
2007-07-11 14:04
糧食類
商品:粳米 單位:元/500克 (2007年6月下旬) 地區(qū) 規(guī)格、等級 平均 超市價 平均超市價 同比±% 平均超市價
商品:粳米 單位:元/500克 (2007年6月下旬)
| 地區(qū) | 規(guī)格、等級 | 平均 超市價 |
平均超市價 同比±% |
平均超市價 環(huán)比±% |
平均超市價 旬比±% |
平均 集市價 |
平均集市價 同比±% |
平均集市價 環(huán)比±% |
平均集市價 旬比±% |
| 北京市 | 標(biāo)一 | 1.80 | 1.80 | 5.88 | 0 | 0 | |||
| 天津市 | 標(biāo)一 | 1.57 | 1.70 | 6.25 | 8.97 | 9.68 | |||
| 河北省 | 標(biāo)一 | 1.80 | 1.62 | 6.82 | 0.63 | 0.04 | |||
| 山西省 | 標(biāo)一 | 1.93 | 1.80 | 6.46 | 0.67 | 0.67 | |||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 標(biāo)一 | 2.03 | 2.00 | 21.89 | 4.44 | 4.44 | |||
| 遼寧省 | 標(biāo)一 | 1.65 | 1.57 | 6.26 | -1.60 | -0.49 | |||
| 吉林省 | 標(biāo)一 | 1.60 | 1.51 | 2.68 | 0.89 | -0.83 | |||
| 黑龍江省 | 標(biāo)一 | 1.57 | 1.65 | 9.95 | 0.83 | 1.92 | |||
| 上海市 | 標(biāo)一 | 1.82 | 1.68 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | |||
| 江蘇省 | 標(biāo)一 | 1.38 | 1.45 | -3.31 | 0.25 | 1.48 | |||
| 浙江省 | 標(biāo)一 | 1.62 | 1.62 | 2.08 | 3.18 | 3.18 | |||
| 安徽省 | 標(biāo)一 | 1.54 | 1.48 | 0.55 | 0.44 | -2.09 | |||
| 福建省 | 標(biāo)一 | 1.69 | 1.66 | 2.38 | 0.20 | 0.33 | |||
| 江西省 | 標(biāo)一 | 2.10 | 2.13 | 3.81 | 0 | 0 | |||
| 山東省 | 標(biāo)一 | 1.75 | 1.63 | -0.45 | 0.09 | -0.60 | |||
| 河南省 | 標(biāo)一 | 1.63 | 1.61 | 0.84 | -0.02 | 0.74 | |||
| 湖北省 | 標(biāo)一 | 1.70 | 1.64 | 7.34 | -1.07 | 1.41 | |||
| 湖南省 | 標(biāo)一 | 1.81 | 1.76 | 2.63 | -1.59 | 0.60 | |||
| 廣東省 | 標(biāo)一 | 1.86 | 1.81 | 2.17 | -2.38 | -1.11 | |||
| 廣西自治區(qū) | 標(biāo)一 | 1.96 | 1.79 | 6.50 | -2.20 | 0.70 | |||
| 海南省 | 標(biāo)一 | 1.97 | 1.78 | 4.41 | -1.32 | -1.32 | |||
| 四川省 | 標(biāo)一 | 1.95 | 1.72 | 6.92 | -4.21 | -2.00 | |||
| 重慶市 | 標(biāo)一 | 1.95 | 1.80 | 9.09 | 0 | 0 | |||
| 貴州省 | 標(biāo)一 | 2.16 | 2.11 | 15.41 | 0.91 | 0.91 | |||
| 云南省 | 標(biāo)一 | 1.86 | 1.57 | 0.58 | -2.36 | 0.47 | |||
| 西藏自治區(qū) | 標(biāo)一 | 1.75 | -2.78 | 2.94 | 2.94 | ||||
| 陜西省 | 標(biāo)一 | 1.70 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | |||
| 甘肅省 | 標(biāo)一 | 1.86 | 1.84 | 18.79 | 0.22 | 0.22 | |||
| 青海省 | 標(biāo)一 | 1.83 | 1.67 | 2.40 | 2.40 | 4.63 | |||
| 寧夏自治區(qū) | 標(biāo)一 | 1.69 | 1.58 | 2.75 | 0.67 | 0.67 | |||
| 新疆自治區(qū) | 標(biāo)一 | 1.96 | 1.81 | 10.04 | 5.56 | 5.56 |
