全國省市晚秈米旬度價格07-11
2007-07-11 14:03
糧食類
商品:晚秈米 單位:元/500克 (2007年6月下旬) 地區 規格、等級 平均 超市價 平均超市價 同比±% 平均超市價
商品:晚秈米 單位:元/500克 (2007年6月下旬)
| 地區 | 規格、等級 | 平均 超市價 |
平均超市價 同比±% |
平均超市價 環比±% |
平均超市價 旬比±% |
平均 集市價 |
平均集市價 同比±% |
平均集市價 環比±% |
平均集市價 旬比±% |
| 河北省 | 標一 | 1.48 | 1.45 | 12.02 | 0 | 0 | |||
| 山西省 | 標一 | 1.73 | 1.65 | 8.12 | 0 | 0 | |||
| 內蒙古自治區 | 標一 | 2.03 | 1.72 | 10.78 | -2.07 | -2.07 | |||
| 江蘇省 | 標一 | 1.32 | 0 | 1.33 | 7.33 | 0 | 2.14 | ||
| 浙江省 | 標一 | 1.44 | 1.46 | -0.40 | -0.17 | 0.44 | |||
| 安徽省 | 標一 | 1.40 | 1.35 | 7.29 | 0.91 | -1.31 | |||
| 福建省 | 標一 | 1.59 | 1.53 | 8.17 | 1.34 | 1.93 | |||
| 江西省 | 標一 | 1.46 | 1.48 | 7.66 | 0.35 | 0.89 | |||
| 山東省 | 標一 | 1.43 | 1.42 | -3.91 | 0 | 0 | |||
| 河南省 | 標一 | 1.71 | 1.65 | 11.11 | 0 | 1.04 | |||
| 湖北省 | 標一 | 1.62 | 1.55 | 8.46 | -1.80 | -0.23 | |||
| 湖南省 | 標一 | 1.54 | 1.52 | 10.67 | 0 | 0.43 | |||
| 廣東省 | 標一 | 1.75 | 1.77 | 7.94 | 0.74 | 1.64 | |||
| 廣西自治區 | 標一 | 1.85 | 1.65 | 12.63 | 0.99 | 1.83 | |||
| 海南省 | 標一 | 1.75 | 1.58 | 1.57 | -3.09 | -3.09 | |||
| 四川省 | 標一 | 1.65 | 1.45 | 10.66 | -3.13 | -1.34 | |||
| 重慶市 | 標一 | 1.35 | 1.35 | -3.57 | -3.57 | 3.85 | |||
| 貴州省 | 標一 | 1.66 | 1.62 | 10.98 | 0 | 2.51 | |||
| 云南省 | 標一 | 1.68 | 1.35 | 14.65 | -1.11 | -2.81 | |||
| 西藏自治區 | 標一 | 1.50 | 0 | 7.14 | 7.14 | ||||
| 陜西省 | 標一 | 1.40 | 1.40 | 0 | 0 | 0 |
