北京新發地農產品有限公司糧食報價6-29
2007-06-29 10:50
糧食類
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 白蕓豆 8.40 8.00 8.20 白芝麻 20.00 20.00 20.00 爆花玉米 3.00 3.
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 白蕓豆 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | |
| 白芝麻 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 爆花玉米 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 蠶豆 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 大黃米 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
| 大麥 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 大米 | 長粒香米 | 3.50 | 3.40 | 3.45 |
| 大米 | 黑土地長粒香米 | 3.40 | 3.20 | 3.30 |
| 大米 | 皇宮系列長粒香米 | 3.40 | 3.20 | 3.30 |
| 大米 | 江川大米 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 大米 | 金絲貢大米 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 大米 | 綠宴米 | 3.10 | 3.00 | 3.05 |
| 大米 | 盤錦大米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 |
| 大米 | 雙強大米 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 大米 | 五常香米 | 3.50 | 3.40 | 3.45 |
| 大米 | 珍珠大米 | 3.40 | 3.20 | 3.30 |
| 高粱米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 河北小米 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 黑豆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 黑芝麻 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 紅小豆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 紅蕓豆 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 花生米 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 花生油 | 魯花 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
| 黃豆 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
| 江米 | 北方 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
| 江米 | 南方 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
| 江米面 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |
| 綠豆 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | |
| 面粉 | 古船 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 面粉 | 廣州金象粉 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 面粉 | 河套雪花粉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 面粉 | 廊雪雪花粉 | 3.08 | 3.00 | 3.04 |
| 面粉 | 明旺富強粉 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| 面粉 | 五得利 | 2.40 | 2.10 | 2.25 |
| 面粉 | 香港美眉粉 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
| 奶花豆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 蕎麥面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 青豆 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
| 青豌豆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 散裝豆油 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | |
| 散裝色拉油 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | |
| 色拉油 | 福臨門 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
| 色拉油 | 海蘭花 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| 色拉油 | 金龍魚 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| 色拉油 | 綠寶 | 46.00 | 45.00 | 45.50 |
| 香米 | 黑香米 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 香米 | 泰國香米 | 6.40 | 6.00 | 6.20 |
| 小米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 燕麥 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 薏仁米 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 莜麥面 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | |
| 玉米面 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 玉米渣 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
