蘇州市南環橋市場發展有限公司糧食報價6-29
2007-06-29 10:43
糧食類
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 標一米 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 菜油 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | |
| 赤豆 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | |
| 大豆 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 豆油 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 干木耳 | 100.00 | 16.00 | 60.00 | |
| 干香菇 | 100.00 | 36.00 | 60.00 | |
| 花生米 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | |
| 綠豆 | 7.60 | 7.00 | 7.20 | |
| 特二粉 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
| 特粳米 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 特一粉 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
來源:食品產業
