綠豆批發(fā)價(jià)格表3-31
2011-3-31綠豆批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠豆 | 吉林 三等 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 青島市平度糧油批發(fā)交易市場(chǎng) | 2011-3-31 |
| 綠豆 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-31 | |
| 綠豆芽 | 延慶 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-31 |
| 綠豆芽 | 1.60 | 0.00 | 1.50 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 2011-3-31 | |
| 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場(chǎng) | 2011-3-31 | |
| 綠豆 | 13.80 | 13.00 | 13.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-31 | |
| 綠豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-31 | |
| 綠豆 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2011-3-31 | |
| 綠豆 | 11.00 | 10.00 | 10.40 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2011-3-31 | |
| 綠豆 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2011-3-31 | |
| 東北綠豆 | 優(yōu)50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 武漢白沙洲 | 2011-3-31 |
| 豆芽綠豆 | 優(yōu)46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 武漢白沙洲 | 2011-3-31 |
| 綠豆 | 14.00 | 13.00 | 13.60 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-31 | |
| 綠豆芽 | 蘇州 | 1.20 | 0.80 | 1.10 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-31 |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-31 | |
| 綠豆芽 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 2011-3-31 | |
| 綠豆 | 14.20 | 14.00 | 14.15 | 唐山荷花坑 | 2011-3-31 | |
| 香滿園一級(jí)綠豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2011-3-31 |
| 散裝綠豆 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 天惠超市 | 2011-3-31 | |
| 平安綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 天惠超市 | 2011-3-31 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 天惠超市 | 2011-3-31 | |
| 綠豆 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京順義石門(mén) | 2011-3-31 | |
| 綠豆芽 | 本地 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 北京順義石門(mén) | 2011-3-31 |
| 綠豆芽 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-31 |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青島撫順路 | 2011-3-31 | |
| 綠豆芽 | 1.40 | 1.20 | 1.40 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2011-3-31 |
