2011年1月17日山東大豆價(jià)格行情
2011年1月17日山東大豆價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
17日 大豆 山東魚(yú)臺(tái)縣 8400.00/噸 3噸
17日 大豆 山東平度市 4600.00/噸 1噸
17日 大豆 山東濟(jì)南市歷城區(qū) 15.00/件到16.00/件 1件到16.00/件
17日 大豆 山東濟(jì)南市歷城區(qū) 4300.00/噸 50噸
17日 大豆 山東菏澤市 5200.00/千克 5千克
17日 大豆 山東青島市市南區(qū) 173.60/箱 1箱
17日 大豆 山東濟(jì)南市歷城區(qū) 4250.00/噸 1000噸
17日 大豆 山東菏澤市 5200.00/噸 5噸
17日 大豆 山東棗莊市山亭區(qū) 17.00/千克到18.00/千克 10千克到18.00/千克
17日 大豆 山東平度市 4600.00/噸 1噸
17日 大豆 山東濟(jì)南市歷城區(qū) 15.00/件到16.00/件 1件到16.00/件
17日 大豆 山東濟(jì)南市歷城區(qū) 4300.00/噸 50噸
17日 大豆 山東菏澤市 5200.00/千克 5千克
17日 大豆 山東青島市市南區(qū) 173.60/箱 1箱
17日 大豆 山東濟(jì)南市歷城區(qū) 4250.00/噸 1000噸
17日 大豆 山東菏澤市 5200.00/噸 5噸
17日 大豆 山東棗莊市山亭區(qū) 17.00/千克到18.00/千克 10千克到18.00/千克
