2010-11-23豆角批發(fā)價(jià)格行情
2010-11-23豆角批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆角 | 4.50 | 4.10 | 4.30 | 廣州白云山 | 2010-11-23 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-23 | |
| 豆角王 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 安陽(yáng)豫北 | 2010-11-23 | |
| 豆角 | 5.60 | 3.40 | 4.50 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-23 | |
| 姜豆角 | 4.40 | 3.00 | 3.60 | 北京順義石門 | 2010-11-23 | |
| 扁豆角 | 河北 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 北京順義石門 | 2010-11-23 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 遼寧北票莊頭 | 2010-11-23 | |
| 青豆角 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 廣州江村農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-23 |
