2010年10月28日綠豆批發價格行情
2010年10月28日綠豆批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 青島滄口蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 綠豆 | 16.00 | 15.00 | 15.40 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-28 | |
| 綠豆芽 | 2.40 | 0.00 | 2.20 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-28 | |
| 豆芽綠豆 | 優46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 武漢白沙洲 | 2010-10-28 |
| 東北綠豆 | 優50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 武漢白沙洲 | 2010-10-28 |
| 綠豆 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 山西長治紫坊 | 2010-10-28 | |
| 綠豆 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 綠豆芽 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 綠豆 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 蘇州南環橋 | 2010-10-28 | |
| 綠豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環橋 | 2010-10-28 | |
| 綠豆 | 11.60 | 10.20 | 10.90 | 石家莊橋西 | 2010-10-28 | |
| 綠豆芽 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 鄭州市毛莊蔬菜批發市場 | 2010-10-28 |
| 綠豆 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-10-28 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 綠豆 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 綠豆芽 | 延慶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-10-28 |
| 香滿園一級綠豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-10-28 |
| 散裝綠豆 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 天惠超市 | 2010-10-28 | |
| 平安綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2010-10-28 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2010-10-28 | |
| 綠豆 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京昌平水屯批發市場 | 2010-10-28 | |
| 綠豆芽 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京昌平水屯批發市場 | 2010-10-28 | |
| 綠豆 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京順義石門 | 2010-10-28 | |
| 綠豆芽 | 本地 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 北京順義石門 | 2010-10-28 |
| 綠豆芽 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 無錫朝陽 | 2010-10-28 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青島撫順路 | 2010-10-28 |
