全國省市黃豆旬度價8/12
商品:黃豆 單位:元/500克 (2010年7月下旬) 地區 規格、等級 平均 超市價 平均超市價 同比% 平均超市價 環
商品:黃豆 單位:元/500克 (2010年7月下旬)
| 地區 | 規格、等級 | 平均 超市價 |
平均超市價 同比±% |
平均超市價 環比±% |
平均超市價 旬比±% |
平均 集市價 |
平均集市價 同比±% |
平均集市價 環比±% |
平均集市價 旬比±% |
| 北京市 | 標準品(三等) | 5.13 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 天津市 | 標準品(三等) | 4.90 | 3.00 | -9.64 | 0 | -20.00 | |||
| 河北省 | 標準品(三等) | 3.65 | 2.92 | 6.91 | 1.09 | -1.57 | |||
| 山西省 | 標準品(三等) | 3.63 | 2.99 | -5.31 | 0.19 | -3.14 | |||
| 內蒙古自治區 | 標準品(三等) | 4.50 | 3.75 | 14.23 | -1.25 | -1.25 | |||
| 遼寧省 | 標準品(三等) | 3.35 | 3.06 | 11.25 | 4.49 | 3.90 | |||
| 吉林省 | 標準品(三等) | 3.25 | 2.68 | -2.63 | 4.00 | 4.00 | |||
| 黑龍江省 | 標準品(三等) | 3.13 | 2.70 | 7.18 | 0.91 | 0.91 | |||
| 上海市 | 標準品(三等) | 5.54 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 江蘇省 | 標準品(三等) | 4.53 | 2.94 | -3.10 | -1.08 | -1.85 | |||
| 浙江省 | 標準品(三等) | 4.73 | 3.58 | -2.90 | -6.59 | -6.59 | |||
| 安徽省 | 標準品(三等) | 3.99 | 2.98 | -2.58 | -1.12 | -1.22 | |||
| 福建省 | 標準品(三等) | 3.45 | 3.16 | 1.80 | -3.44 | -3.44 | |||
| 江西省 | 標準品(三等) | 3.25 | 3.05 | -2.49 | -0.79 | -0.79 | |||
| 山東省 | 標準品(三等) | 3.26 | 2.62 | -1.89 | 0.58 | -0.25 | |||
| 河南省 | 標準品(三等) | 3.00 | 2.63 | 2.00 | -2.00 | -2.00 | |||
| 湖北省 | 標準品(三等) | 3.99 | 3.02 | 6.21 | 2.32 | 0.49 | |||
| 湖南省 | 標準品(三等) | 4.00 | 3.66 | 13.88 | -0.50 | -0.50 | |||
| 廣東省 | 標準品(三等) | 4.66 | 3.44 | 4.72 | -2.87 | -0.09 | |||
| 廣西自治區 | 標準品(三等) | 4.29 | 3.23 | -7.25 | 0.76 | 0.76 | |||
| 海南省 | 標準品(三等) | 6.50 | 3.13 | -9.38 | 4.17 | 4.17 | |||
| 四川省 | 標準品(三等) | 4.71 | 3.38 | 12.11 | 2.30 | 2.30 | |||
| 重慶市 | 標準品(三等) | 4.50 | 3.25 | 8.33 | -7.14 | -18.75 | |||
| 貴州省 | 標準品(三等) | 4.42 | 3.69 | 21.54 | 0.78 | -4.22 | |||
| 云南省 | 標準品(三等) | 5.13 | 3.28 | 28.00 | 7.00 | -14.16 | |||
| 西藏自治區 | 標準品(三等) | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| 陜西省 | 標準品(三等) | 3.21 | 3.02 | 6.61 | 2.83 | 2.15 | |||
| 甘肅省 | 標準品(三等) | 4.15 | 4.17 | 30.21 | 4.17 | 20.83 | |||
| 青海省 | 標準品(三等) | 4.48 | 3.40 | 23.34 | 0 | 0 | |||
| 寧夏自治區 | 標準品(三等) | 4.70 | 3.13 | 1.41 | 1.26 | 1.26 | |||
| 新疆自治區 | 標準品(三等) | 3.74 | 3.08 | -2.61 | 6.67 | 4.77 |
