2010-7-21玉米報價單
2010-7-21玉米報價單-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米糝 | 3.40 | 2.60 | 3.20 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-7-21 | |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-21 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-21 |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-7-21 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-7-21 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-7-21 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-7-21 | |
| 花玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-7-21 | |
| 凈花玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 天惠超市 | 2010-7-21 | |
| 凈玉米 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2010-7-21 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2010-7-21 | |
| 玉米 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 虎門富民農(nóng)副 | 2010-7-21 |
| 甜玉米 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 廣州江村農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 2010-7-21 |
