6月30日豆角批發(fā)價(jià)格行情
2010年6月30日豆角批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北邢臺(tái)順興蔬菜 | 2010-6-30 | |
| 長(zhǎng)豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北邢臺(tái)順興蔬菜 | 2010-6-30 | |
| 豌豆角 | 2.40 | 1.70 | 2.05 | 武漢白沙洲 | 2010-6-30 | |
| 蠶豆角 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 武漢白沙洲 | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山東東江果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 4.80 | 2.40 | 2.60 | 內(nèi)蒙呼市東瓦窯 | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北懷來(lái)京西 | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-30 | |
| 長(zhǎng)豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 牡丹江果蔬 | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 四川 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-6-30 |
| 豆角 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西陽(yáng)泉蔬菜 | 2010-6-30 | |
| 長(zhǎng)豆角 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 河北、地產(chǎn) | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 長(zhǎng)春蔬菜中心 | 2010-6-30 |
| 白豆角 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-30 | |
| 綠龍豆角 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧北票莊頭 | 2010-6-30 | |
| 彎子豆角 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 青島平度南村蔬菜 | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 4.70 | 4.30 | 4.50 | 廣州白云山 | 2010-6-30 | |
| 青長(zhǎng)豆角 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 廣東韶關(guān)粵北 | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 石家莊橋西 | 2010-6-30 | |
| 長(zhǎng)豆角 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 石家莊橋西 | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 2.40 | 1.20 | 2.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-30 | |
| 豆角 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-30 |
