月28日黃豆批發(fā)價(jià)格行情
2010年6月28日黃豆批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃豆 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-6-28 | |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-6-28 | |
| 黃豆 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-6-28 | |
| 黃豆芽 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-6-28 | |
| 黃豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-6-28 | |
| 天門黃豆 | 優(yōu)50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 武漢白沙洲 | 2010-6-28 |
| 河南黃豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 武漢白沙洲 | 2010-6-28 |
| 豆芽黃豆(小園粒) | 優(yōu)49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 武漢白沙洲 | 2010-6-28 |
| 豆芽黃豆(扁粒) | 優(yōu)49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 武漢白沙洲 | 2010-6-28 |
| 東北黃豆(小粒) | 優(yōu)小粒46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.36 | 武漢白沙洲 | 2010-6-28 |
| 東北黃豆(大粒) | 優(yōu)大粒47公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 武漢白沙洲 | 2010-6-28 |
| 安徽黃豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 武漢白沙洲 | 2010-6-28 |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 四川綿陽高水農(nóng)副 | 2010-6-28 | |
| 黃豆芽 | 本地 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順義石門 | 2010-6-28 |
| 黃豆芽 | 寧波名特優(yōu) | 1.30 | 0.80 | 1.10 | 2010-6-28 | |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-6-28 |
