6月23日豆角批發價格行情
2010年6月23日豆角批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-6-23 | |
| 長豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 牡丹江果蔬 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 天津武清大沙河批發市場 | 2010-6-23 | |
| 蕓豆角 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 3.70 | 2.70 | 3.20 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 2.40 | 2.20 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 山西長治紫坊 | 2010-6-23 | |
| 長豆角 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 鄭州劉莊 | 2010-6-23 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北邢臺順興蔬菜 | 2010-6-23 | |
| 長豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北邢臺順興蔬菜 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山東東江果蔬菜批發市場 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 四川 | 6.00 | 2.60 | 3.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-6-23 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 河北昌黎農副產品 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 5.60 | 2.60 | 3.00 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-6-23 | |
| 長豆角 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 湖南吉首蔬菜批發市場 | 2010-6-23 | |
| 青長豆角 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 廣東韶關粵北 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣州白云山 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河北樂亭冀東果菜批發市場 | 2010-6-23 | |
| 白豆角 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-6-23 | |
| 綠龍豆角 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 齊齊哈爾農副產品 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-6-23 | |
| 豆角 | 河北、地產 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 長春蔬菜中心 | 2010-6-23 |
| 蕓豆角 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 北京良鄉城東 | 2010-6-23 |
