6月21日黃豆批發(fā)價格行情
2010年6月21日黃豆批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-6-21 | |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 四川綿陽高水農(nóng)副 | 2010-6-21 | |
| 黃豆 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 大連熟食品交易中心 | 2010-6-21 |
| 黃豆芽 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場 | 2010-6-21 |
| 黃豆芽 | 本地 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順義石門 | 2010-6-21 |
| 黃豆芽 | 寧波名特優(yōu) | 1.30 | 0.80 | 1.00 | 2010-6-21 | |
| 香滿園一級黃豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2010-6-21 |
| 散小黃豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 天惠超市 | 2010-6-21 | |
| 散大黃豆 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 天惠超市 | 2010-6-21 | |
| 平安黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 天惠超市 | 2010-6-21 | |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 天惠超市 | 2010-6-21 | |
| 黃豆芽 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 無錫朝陽 | 2010-6-21 |
