6月8日黃豆批發(fā)價格行情
2010年6月8日黃豆批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃豆芽 | 克拉瑪依 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 克拉瑪依市場 | 2010-6-8 |
| 黃豆 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-6-8 | |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-6-8 | |
| 黃豆芽 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場 | 2010-6-8 |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-6-8 | |
| 黃豆 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-6-8 | |
| 黃豆芽 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-6-8 | |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 四川綿陽高水農(nóng)副 | 2010-6-8 | |
| 黃豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-6-8 | |
| 黃豆芽 | 本地 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 北京順義石門 | 2010-6-8 |
| 黃豆芽 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 無錫朝陽 | 2010-6-8 |
