2月1日國內綠豆價格行情
2月1日國內綠豆價格行情-食品產業網
|
(單位:人民幣元/噸)
|
||
| 地區 | 今日價格 | 比上日變化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 洮南 | 9100 | +0 | +0 | +0 |
| 鄭州 | 9900 | +0 | -100 | +0 |
| 廣州 | 9700 | -200 | -200 | -200 |
| 武漢 | 10100 | +0 | -100 | +0 |
| 上海 | 10200 | +0 | +0 | +0 |
| 西安 | 10000 | +0 | +0 | +0 |
| 杭州 | 10200 | +0 | +0 | +0 |
| 臨沂 | 10000 | +0 | +0 | +0 |
| 福州 | _ | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 10000 | +0 | +0 | +0 |
