2011-1-17蒜苗批發(fā)價(jià)格行情
2011-1-17蒜苗批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜苗 | 本地/散裝 | 3.30 | 3.00 | 3.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-17 |
| 大蒜苗 | 山東/筐裝 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-17 |
| 蒜苗 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-17 | |
| 蒜苗 | 山東 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 合肥周谷堆 | 2011-1-17 |
| 蒜苗 | 蘇北 | 7.40 | 4.00 | 6.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-17 |
| 蒜苗 | 9.40 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-17 | |
| 蒜苗 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-17 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 安徽蚌埠蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-17 | |
| 蒜苗 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-17 | |
| 蒜苗 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 牡丹江果蔬 | 2011-1-17 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 四川綿陽(yáng)高水農(nóng)副 | 2011-1-17 | |
| 蒜苗 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2011-1-17 | |
| 蒜苗 | 江蘇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心 | 2011-1-17 |
| 蒜苗 | 7.80 | 5.60 | 0.00 | 江蘇淮安市清江蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-17 | |
| 蒜苗 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 2011-1-17 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 天惠超市 | 2011-1-17 | |
| 青蒜苗 | 河北、本地 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 北京順義石門 | 2011-1-17 |
| 蒜苗 | 10.00 | 6.00 | 7.85 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2011-1-17 |
