2011-1-17大蒜批發(fā)價格行情
2011-1-17大蒜批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 11.00 | 10.40 | 10.60 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2011-1-17 | |
| 大蒜苗 | 本地/散裝 | 3.30 | 3.00 | 3.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-17 |
| 大蒜苗 | 山東/筐裝 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-17 |
| 大蒜 | 山東/袋裝 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-17 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 河北衡水東明蔬菜 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北邢臺順興蔬菜 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 蘇北 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-17 |
| 大蒜頭 | 新/山東 | 11.40 | 10.00 | 10.60 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-17 |
| 大蒜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 武漢白沙洲 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 10.00 | 9.80 | 9.90 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 青島滄口蔬菜 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 9.60 | 8.40 | 9.00 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河北魏縣天仙 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 10.40 | 9.60 | 10.00 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | 廣州白云山 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 太原河西 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 四川綿陽高水農(nóng)副 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 3.20 | 2.00 | 2.50 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 山西陽泉蔬菜 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 青島城陽 | 2011-1-17 | |
| 大蒜頭 | 8.00 | 4.00 | 6.40 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 10.00 | 9.00 | 9.40 | 江西九江潯陽大市場 | 2011-1-17 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-17 | |
| 新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2011-1-17 | |
| 大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2011-1-17 |
