2011-1-12大蒜批發(fā)價(jià)格行情
2011-1-12大蒜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 青島城陽(yáng) | 2011-1-12 | |
| 大蒜 | 10.40 | 9.60 | 10.00 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-12 | |
| 大蒜 | 10.00 | 7.60 | 8.40 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-12 | |
| 大蒜 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | 河北魏縣天仙 | 2011-1-12 | |
| 大蒜 | 11.10 | 10.90 | 11.00 | 安陽(yáng)豫北 | 2011-1-12 | |
| 大蒜 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-12 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 遼寧北票莊頭 | 2011-1-12 | |
| 大蒜頭 | 18.00 | 12.00 | 15.80 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2011-1-12 | |
| 大蒜 | 4.00 | 1.50 | 2.10 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2011-1-12 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 青島撫順路 | 2011-1-12 |
