2011-1-12生菜批發(fā)價(jià)格行情
2011-1-12生菜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 青島城陽(yáng) | 2011-1-12 | |
| 生菜 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-12 | |
| 生菜 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-12 |
| 生菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-12 | |
| 生菜 | 2.50 | 2.30 | 2.40 | 安陽(yáng)豫北 | 2011-1-12 | |
| 生菜 | 2.50 | 0.60 | 1.05 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2011-1-12 | |
| 生菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-12 |
