2010年11月2日白菜批發(fā)價(jià)格行情
2010年11月2日白菜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 奶白菜 | 6.00 | 5.60 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 青島滄口蔬菜 | 2010-11-2 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 青島滄口蔬菜 | 2010-11-2 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2010-11-2 | |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 小白菜 | 2.50 | 1.70 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-2 | |
| 白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-2 | |
| 洋白菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 小白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.70 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 山東東江果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 山東東江果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 洋白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-11-2 | |
| 大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-11-2 | |
| 洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2010-11-2 | |
| 大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2010-11-2 | |
| 白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-11-2 | |
| 白菜 | 山西 商丘 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 鄭州劉莊 | 2010-11-2 |
| 圓白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 石家莊橋西 | 2010-11-2 | |
| 小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 石家莊橋西 | 2010-11-2 | |
| 洋白菜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 石家莊橋西 | 2010-11-2 | |
| 大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 石家莊橋西 | 2010-11-2 | |
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西省運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 山西省運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 小白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-2 | |
| 大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2010-11-2 |
