2010年11月2日西紅柿批發價格行情
2010年11月2日西紅柿批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西紅柿 | 3.40 | 3.20 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 青島滄口蔬菜 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 3.80 | 0.00 | 3.40 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 山東東江果蔬菜批發市場 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 河北昌黎農副產品 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 山西長治紫坊 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 山西 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 鄭州劉莊 | 2010-11-2 |
| 櫻桃西紅柿 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 石家莊橋西 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 石家莊橋西 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 山西省運城市蔬菜批發市場 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 克拉瑪依市場 | 2010-11-2 |
| 櫻桃西紅柿 | 5.00 | 2.60 | 3.75 | 濟南堤口果品批發市場 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 唐山荷花坑 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 太原河西 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 3.70 | 0.50 | 1.70 | 河北樂亭冀東果菜批發市場 | 2010-11-2 | |
| 櫻桃西紅柿 | 4.50 | 1.80 | 3.15 | 武漢白沙洲 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 3.80 | 2.80 | 3.30 | 武漢白沙洲 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 湖南吉首蔬菜批發市場 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北懷來京西 | 2010-11-2 | |
| 西紅柿 | 河北 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 合肥周谷堆 | 2010-11-2 |
| 西紅柿 | 陜西 | 5.00 | 2.40 | 3.40 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-11-2 |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-11-2 |
