10月27日山西長治市金鑫瓜果批發市場
10月27日山西長治市金鑫瓜果批發市場行情-食品產業網
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 富士蘋果 | 9.0 | 2.4 | 4.4 | 0.0 | 山東、運城 | |
| 青蘋果 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 美國 | |
| 酥梨 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 祁縣、陜西 | |
| 香梨 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 紅棗 | 80.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 新疆、臨縣、子洪 | |
| 臍橙 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 0.0 | 贛南 | |
| 紅提子 | 25.0 | 11.0 | 12.0 | 0.0 | 美國、新疆 | |
| 人參果 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 臺灣 | |
| 芒果 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 0.0 | 海南 | |
| 特小鳳西瓜 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 0.0 | 臺灣 | |
| 山楂 | 14.0 | 1.8 | 7.0 | 0.0 | 長治、山東 | |
| 香蕉 | 11.0 | 3.0 | 3.3 | 0.0 | 泰國、海南 | |
| 山竹 | 16.0 | 15.0 | 15.6 | 0.0 | 泰國 | |
| 西瓜 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 0.0 | 山東、東北 | |
| 哈密瓜 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 0.0 | 新疆 | |
| 葵花籽 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 0.0 | 河南 | |
| 西葫蘆白瓜籽(炒貨) | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 東北 | |
| 核桃 | 40.0 | 28.0 | 30.0 | 0.0 | 黎城、新疆 | |
| 花生 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 河南 | |
| 青提子 | 14.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 運城 | |
| 葡萄干(特級) | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 葡萄干(一級) | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 葡萄干(二級) | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 新疆 | |
| 蛇果 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 0.0 | 美國 | |
| 檸檬 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 海南 | |
| 龍眼(桂圓) | 12.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 泰國、越南 | |
| 櫻桃西紅柿 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 山東 | |
| 椰子 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 海南 | |
| 甜橙 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 福建、湖南 | |
| 巨峰葡萄 | 5.8 | 4.2 | 5.0 | 0.0 | 河北 | |
| 木瓜 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 海南 | |
| 獼猴桃 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 0.0 | 陜西 | |
| 石榴 | 7.2 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 四川、陜西 | |
| 柿子 | 6.0 | 1.8 | 2.4 | 0.0 | 運城、桂林 | |
| 蜜桔 | 1.4 | 1.36 | 1.38 | 0.0 | 廣西、湖北 | |
| 黃河蜜 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 甘肅 | |
| 冬棗 | 14.0 | 5.4 | 9.6 | 0.0 | 山東 | |
| 紅毛丹 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 越南 | |
| 菠蘿 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 海南 | |
| 龍眼葡萄 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.0 | ||
| 板栗 | 12.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | ||
| 紅香蕉蘋果 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | 祁縣 | |
| 石榴(大籽石榴) | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | ||
| 馬奶葡萄 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 0.0 | 新疆 |
