10月27日六安市裕安區(qū)紫竹林農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)
10月27日安徽六安市裕安區(qū)紫竹林農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品種名稱(chēng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 中間價(jià) | 交易量 | 產(chǎn)地 | 銷(xiāo)地 |
| 大白菜 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | ||
| 小白菜 | 3.5 | 2.5 | 3.2 | 0.0 | ||
| 萵筍 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | ||
| 芹菜 | 3.2 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | ||
| 香菜 | 6.0 | 3.0 | 3.8 | 0.0 | ||
| 大蔥 | 4.0 | 1.8 | 3.2 | 0.0 | ||
| 蔥頭 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | ||
| 大蒜 | 12.8 | 11.0 | 12.5 | 0.0 | ||
| 韭菜 | 3.8 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | ||
| 青椒 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 紅椒 | 5.0 | 2.8 | 4.5 | 0.0 | ||
| 茄子 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 0.0 | ||
| 西紅柿 | 4.6 | 3.2 | 4.2 | 0.0 | ||
| 黃瓜 | 5.0 | 2.7 | 3.6 | 0.0 | ||
| 冬瓜 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | ||
| 南瓜 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | ||
| 瓠子 | 3.2 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | ||
| 白蘿卜 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | ||
| 胡蘿卜 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | ||
| 土豆 | 2.9 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | ||
| 生姜 | 12.0 | 9.4 | 10.0 | 0.0 | ||
| 西葫蘆 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | ||
| 蓮藕 | 4.5 | 2.6 | 3.8 | 0.0 | ||
| 菜花 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 0.0 | ||
| 毛豆 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | ||
| 香菇 | 11.0 | 8.2 | 9.0 | 0.0 | ||
| 菠菜 | 6.4 | 3.1 | 3.6 | 0.0 | ||
| 西蘭花 | 7.6 | 5.5 | 6.0 | 0.0 | ||
| 小蔥 | 4.6 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | ||
| 豇豆 | 5.0 | 3.2 | 4.0 | 0.0 | ||
| 空心菜 | 3.0 | 2.2 | 2.5 | 0.0 |
