2010-10-25茄子批發價格行情
2010-10-25茄子批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北邢臺順興蔬菜 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 延慶、河北 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-10-25 |
| 圓茄子 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京八里橋 | 2010-10-25 | |
| 長茄子 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 北京八里橋 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-10-25 | |
| 長茄子 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 山東、蘇北 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-10-25 |
| 長茄子 | 山東 平頂山 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 鄭州劉莊 | 2010-10-25 |
| 茄子 | 4.60 | 3.60 | 4.00 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山西省運城市蔬菜批發市場 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 4.80 | 1.80 | 4.60 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-10-25 | |
| 圓茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-25 | |
| 長茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 安徽蚌埠蔬菜批發市場 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 2.80 | 2.20 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 湖南吉首蔬菜批發市場 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山東蒼山魯南蔬菜批發市場 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 石家莊橋西 | 2010-10-25 | |
| 長茄子 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 石家莊橋西 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 3.20 | 1.80 | 2.60 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 3.60 | 1.40 | 2.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 河北懷來京西 | 2010-10-25 | |
| 長茄子 | 3.40 | 1.20 | 2.30 | 武漢白沙洲 | 2010-10-25 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 寧夏吳忠東郊農產品批發市場 | 2010-10-25 |
