2010-10-25苦瓜批發(fā)價(jià)格行情
2010-10-25苦瓜批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 河北邢臺(tái)順興蔬菜 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 北京、延慶 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-25 |
| 苦瓜 | 4.00 | 2.40 | 3.50 | 牡丹江果蔬 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 4.40 | 3.40 | 3.90 | 北京八里橋 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 鄭州劉莊 | 2010-10-25 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 安徽蚌埠蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 4.40 | 4.00 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場(chǎng) | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 石家莊橋西 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 江西樂(lè)平市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 4.20 | 2.60 | 3.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 4.20 | 1.60 | 2.90 | 武漢白沙洲 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 山東 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-10-25 |
| 苦瓜 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 四川綿陽(yáng)高水農(nóng)副 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 內(nèi)蒙古食全食美 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 山西陽(yáng)泉蔬菜 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 虎門(mén)富民農(nóng)副 | 2010-10-25 |
| 苦瓜 | 本地、海南 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 廈門(mén)市同安閩南果蔬批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-25 |
| 苦瓜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 太原河西 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 4.00 | 3.20 | 0.00 | 江蘇淮安市清江蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 4.00 | 0.00 | 3.60 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 廣州白云山 | 2010-10-25 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 福建莆田閩中 | 2010-10-25 |
